الشعار
الشعار آلة حاسبة

منفاخ الحشرات البحرية

منفاخ الحشرات البحرية
يوفر حماية موثوقة من الحشرات الطائرة والغازات الضارة المحتملة في قاع البئر. متوفر بأحجام قياسية 24 و36 و48/50، مع إمكانية تعديل الأحجام حسب الطلب. تُعد هذه المنافيخ ضرورية لضمان سلامة ورفاهية أفراد الطاقم في البيئات الصعبة.

رقم SR نموذج المروحة قطر المروحة بالبوصة قطر المروحة (مم) تصنيف المحرك (حصان/قطب) التردد FZ الجهد االكهربى المحرك (بالدورة في الدقيقة) الأبعاد الكلية للماكينة الهواء الحر (CFM) حجم التدفق بوحدة CFM عند ضغط ثابت مختلف بوحدة mmwg مخزون
عالي واسع عميق 5 10 15 20 25 35 45 55
1 خطأ-150-14-240 24 بوصة 610 1.5/4 50/60 415/380/480 1728 44 بوصة 24 بوصة 15 بوصة 6500 - - 6350 - - - - - 1
2 خطأ-200-96-320 32 بوصة 810 2.0/6 50/60 415/380/480 1150 52 بوصة 32 بوصة 18 بوصة 10800 - - 10500 - - - - - 1
3 خطأ-300-96-360 36 بوصة 915 3.0/6 50/60 415/380/480 1150 60 بوصة 36 بوصة 20 بوصة 15000 - - - 14800 - - - - 1
4 الخطأ-500-96-480 48 بوصة 1220 5.0/6 50/60 415/380/480 1150 72 بوصة 48 بوصة 24 بوصة 37000 - - - - - 34800 - - 1
5 خطأ-750-96-540 54 بوصة 1350 7.5/6 50/60 415/380/480 1150 77 بوصة 54 بوصة 28 بوصة 40000 - - - - - - 39000 - 1
6 خطأ-2500-96-720 72 بوصة 1830 25/6 50/60 415/380/480 1150 80 بوصة 72 بوصة 32 بوصة 60000 - - - - - - - 55000 1



ملحوظة:

1. يعتمد اختيار المروحة على هواء بدرجة حرارة 20 درجة مئوية وكثافة 1.2 كجم/م3
2. أداء المروحة والتسامح وفقًا لـ IS 3588-1987.



يقتبس